27° TORNEO NOTTURNO di CALCIO GIOVANILE
Borgonovo Val Tidone
Classifiche
27° TORNEO NOTTURNO di CALCIO GIOVANILE Borgonovo Val Tidone | ||||||||
AGGIORNAMENTO DEL : | 1/15/2025 | |||||||
giovedì 02 maggio | ||||||||
Ore 18.00 | 2011 a 5 | AB | LIBERTASPES | 5 - 10 | BORGONOVESE | |||
Ore 18.00 | 2008 a 7 | CD | VAL LURETTA | 1 - 4 | VALTIDONE | |||
Ore 18.45 | 2011 a 5 | CD | PIACENZA | 4 - 5 | BORGONOVESE | |||
Ore 18.45 | 2009 a 7 | CD | VAL LURETTA | 4 - 0 | BORGONOVESE | |||
Ore 19.30 | 2011 a 5 | EF | APOS | 3 - 4 | GOTICO | |||
Ore 19.30 | 2009 a 7 | EF | LIBERTASPES | 8 - 0 | ROTTOFRENO | |||
Ore 20.30 | ESORD | DE | APOS | 0 - 10 | PORTALBERA | |||
venerdì 03 maggio | ||||||||
Ore 18.00 | 2010 a 5 | BD | SPES BORGOTREBBIA | - | LIBERTASPES | |||
Ore 18.00 | 2008 a 7 | BD | BORGONOVESE | - | VALTIDONE | |||
Ore 18.45 | 2010 a 5 | EG | GOTICO | - | SAN NICOLO' | |||
Ore 18.45 | 2008 a 7 | EG | GRAGNANO | - | APOS | |||
Ore 19.30 | 2010 a 5 | FH | APOS | - | SARMATESE | |||
Ore 19.30 | 2008 a 7 | FH | SPES BORGOTREBBIA | - | LIBERTASPES | |||
Ore 20.30 | ESORD | AC | BORGONOVESE | - | PIACENZA | |||
domenica 05 maggio | ||||||||
Ore 18.30 | 2010 a 5 | AB | BORGONOVESE | 1 - 4 | SPES BORGOTREBBIA | |||
Ore 19.15 | 2010 a 5 | CD | VALTIDONE | 2 - 4 | LIBERTASPES | |||
Ore 19.15 | 2009 a 7 | AB | CASTEGGIO | 11 - 0 | BORGONOVESE | |||
Ore 20.00 | 2010 a 5 | EF | GOTICO | 0 - 8 | APOS | |||
Ore 20.00 | 2008 a 7 | EF | GRAGNANO | 0 - 12 | SPES BORGOTREBBIA | |||
Ore 21.00 | ESORD | AB | BORGONOVESE | - | VAL LURETTA | |||
giovedì 09 maggio | ||||||||
Ore 18.00 | 2011 a 5 | BD | BORGONOVESE | 8 - 2 | SAN NICOLO' | |||
Ore 18.00 | 2009 a 7 | BD | BORGONOVESE | 1 - 5 | UNION CALCIO BASSO PV | |||
Ore 18.45 | 2011 a 5 | EG | APOS | 1 - 2 | ROTTOFRENO | |||
Ore 18.45 | 2009 a 7 | EG | LIBERTASPES | 6 - 1 | VALTIDONE | |||
Ore 19.30 | 2011 a 5 | FH | GOTICO | 5 - 2 | UNION CALCIO BASSO PV | |||
Ore 19.30 | 2008 a 7 | AB | ROTTOFRENO | - | BORGONOVESE | |||
Ore 21.00 | ESORD | EF | PORTALBERA | 6 - 1 | SPES BORGOTREBBIA | |||
venerdì 10 maggio | ||||||||
Ore 18.00 | 2010 a 5 | AD | BORGONOVESE | 1 - 1 | LIBERTASPES | |||
Ore 18.00 | 2011 a 5 | BC | SAN NICOLO' | 2 - 8 | PIACENZA | |||
Ore 18.45 | 2010 a 5 | BC | SPES BORGOTREBBIA | 5 - 5 | VALTIDONE | |||
Ore 18.45 | 2008 a 7 | BC | BORGONOVESE | 0 - 0 | VAL LURETTA | |||
Ore 19.30 | 2010 a 5 | FG | APOS | 4 - 0 | SAN NICOLO' | |||
Ore 19.30 | 2008 a 7 | FG | SPES BORGOTREBBIA | 3 - 3 | APOS | |||
Ore 20.30 | ESORD | BC | VAL LURETTA | 2 - 3 | PIACENZA | |||
domenica 12 maggio | ||||||||
Ore 18.00 | 2009 a 7 | AD | CASTEGGIO | 4 - 0 | UNION CALCIO BASSO PV | |||
Ore 18.45 | 2011 a 5 | FG | GOTICO | 2 - 2 | ROTTOFRENO | |||
Ore 18.45 | 2008 a 7 | AC | ROTTOFRENO | 4 - 2 | VAL LURETTA | |||
Ore 19.30 | 2008 a 7 | FH | SPES BORGOTREBBIA | - | LIBERTASPES | |||
Ore 19.30 | 2009 a 7 | FG | ROTTOFRENO | 0 - 2 | VALTIDONE | |||
Ore 20.30 | ESORD | FD | SPES BORGOTREBBIA | 2 - 2 | APOS | |||
giovedì 16 maggio | ||||||||
Ore 18.00 | 2008 a 7 | AB | ROTTOFRENO | 1 - 5 | BORGONOVESE | |||
Ore 18.00 | 2008 a 7 | BD | BORGONOVESE | 0 - 1 | VALTIDONE | |||
Ore 18.45 | 2011 a 5 | GH | ROTTOFRENO | 2 - 2 | UNION CALCIO BASSO PV | |||
Ore 18.45 | 2010 a 5 | AC | BORGONOVESE | 2 - 1 | VALTIDONE | |||
Ore 19.30 | 2010 a 5 | BD | SPES BORGOTREBBIA | 4 - 4 | LIBERTASPES | |||
Ore 19.30 | 2010 a 5 | EG | GOTICO | 3 - 2 | SAN NICOLO' | |||
Ore 20.30 | ESORD | AB | BORGONOVESE | 0 - 1 | VAL LURETTA | |||
venerdì 17 maggio | ||||||||
Ore 18.00 | 2009 a 7 | EH | LIBERTASPES | 3 - 1 | SPES BORGOTREBBIA | |||
Ore 18.45 | 2010 a 5 | GH | SAN NICOLO' | 4 - 3 | SARMATESE | |||
Ore 18.45 | 2008 a 7 | GH | APOS | 3 - 1 | LIBERTASPES | |||
Ore 19.30 | ||||||||
Ore 19.30 | 2009 a 7 | BC | UNION CALCIO BASSO PV | 0 - 2 | VAL LURETTA | |||
Ore 20.30 | ESORD | AC | BORGONOVESE | 0 - 8 | PIACENZA | |||
domenica 19 maggio | ||||||||
Ore 18.00 | 2010 a 5 | FH | APOS | 13 - 2 | SARMATESE | |||
Ore 18.00 | 2008 a 7 | AD | ROTTOFRENO | 1 - 3 | VALTIDONE | |||
Ore 18.45 | 2008 a 7 | FH | SPES BORGOTREBBIA | 4 - 1 | LIBERTASPES | |||
Ore 18.45 | 2011 a 5 | AD | LIBERTASPES | 0 - 3* | SAN NICOLO' | |||
Ore 19.30 | 2008 a 7 | EG | GRAGNANO | 0 - 6 | APOS | |||
Ore 19.30 | 2009 a 7 | FH | ROTTOFRENO | 0 - 3* | SPES BORGOTREBBIA | |||
martedì 21 maggio | ||||||||
Ore 18.00 | 2010 a 5 | EH | GOTICO | 8 - 1 | SARMATESE | |||
Ore 18.00 | 2009 a 7 | AC | CASTEGGIO | 3 - 0 | VAL LURETTA | |||
Ore 18.45 | 2011 a 5 | EH | APOS | 8 - 2 | UNION CALCIO BASSO PV | |||
Ore 18.45 | 2009 a 7 | GH | VALTIDONE | 5 - 1 | SPES BORGOTREBBIA | |||
Ore 19.30 | 2011 a 5 | AC | LIBERTASPES | 0 - 7 | PIACENZA | |||
Ore 19.30 | 2008 a 7 | EH | GRAGNANO | 2 - 7 | LIBERTASPES | |||
Ore 20.15 | ESORD | SEMIF | PIACENZA | 8 - 2 | SPES BORGOTREBBIA | |||
Ore 21.15 | ESORD | SEMIF | PORTALBERA | 4 - 1 | VAL LURETTA | |||
GIRONE FINALE | ||||||||
venerdì 31 maggio | ||||||||
Ore 18.00 | 2010 a 5 | AB | APOS | 8 - 1 | SPES BORGOTREBBIA | |||
Ore 18.00 | 2009 a 7 | BC | LIBERTASPES | 7 - 0 | CASTEGGIO | |||
Ore 18.45 | 2011 a 5 | AB | ROTTOFRENO | 3 -4 | BORGONOVESE | |||
Ore 18.45 | 2008 a 7 | AB | VALTIDONE | 5 - 0 | SPES BORGOTREBBIA | |||
Ore 19.30 | 2010 a 5 | CD | LIBERTASPES | 2 - 2 | GOTICO | |||
Ore 19.30 | 2009 a 7 | AD | VALLURETTA | 1 - 2 | VALTIDONE | |||
Ore 20.15 | 2011 a 5 | CD | GOTICO | 3 - 1 | PIACENZA | |||
Ore 20.15 | 2008 a 7 | CD | APOS | 0 - 1 | BORGONOVESE | |||
sabato 01 giugno | ||||||||
Ore 18.00 | 2011 a 5 | AC | ROTTOFRENO | 1 - 4 | GOTICO | |||
Ore 18.00 | 2008 a 7 | AC | VALTIDONE | 4 - 0 | APOS | |||
Ore 18.45 | 2010 a 5 | AC | APOS | 6 - 1 | LIBERTASPES | |||
Ore 18.45 | 2008 a 7 | BD | SPES BORGOTREBBIA | 3 - 2 | BORGONOVESE | |||
Ore 19.30 | 2010 a 5 | BD | SPES BORGOTREBBIA | 6 - 5 | GOTICO | |||
Ore 19.30 | 2009 a 7 | BD | LIBERTASPES | 6 - 0 | VALTIDONE | |||
Ore 20.15 | 2011 a 5 | BD | BORGONOVESE | 3 - 0 | PIACENZA | |||
Ore 20.15 | 2009 a 7 | AC | VALLURETTA | 0 - 4 | CASTEGGIO | |||
domenica 02 giugno | ||||||||
Ore 17.30 | 2010 a 5 | AD | APOS | 7 - 0 | GOTICO | |||
Ore 17.30 | 2009 a 7 | AB | VALLURETTA | 0 - 9 | LIBERTASPES | |||
Ore 18.15 | 2011 a 5 | BC | BORGONOVESE | 6 - 1 | GOTICO | |||
Ore 18.15 | 2008 a 7 | AD | VALTIDONE | 0 - 4 | BORGONOVESE | |||
Ore 19.00 | 2010 a 5 | BC | SPES BORGOTREBBIA | 3 - 5 | LIBERTASPES | |||
Ore 19.00 | 2009 a 7 | CD | CASTEGGIO | 4 - 1 | VALTIDONE | |||
Ore 19.45 | 2011 a 5 | AD | ROTTOFRENO | 0 - 2 | PIACENZA | |||
Ore 19.45 | 2008 a 7 | BC | SPES BORGOTREBBIA | 3 - 2 | APOS | |||
Ore 20.30 | ESORD | FINALE | PIACENZA | 4 - 1 | PORTALBERA | |||
AL TERMINE PREMIAZIONI DI TUTTE LE CATEGORIE |